Niederung

Manors of the rural district Niederung of 1879

Following data is from "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", published November 1879 by Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, edited by P. Ellerholz, H. Lodemann.


Name of manor Land tax net yield in Mark Size in hectare

Distance
in km to PTE

Post (P), Telegraph (T) and Train (E) station
1 Alt Schanzenkrug, köllmisch 352 14 5 Kallwen P
2 An Bartscheiten, köllmisch 1974 92 5 Lyck PTE
3 Baumkrug, köllmisch 927 36 3 Neukirch PT
4 Birkenwalde, köllmisch 1762 198 1 Seckenburg PT
5 Blausden 1536 422 4 Argeningken P
6 Brunischken 890 35 5 Heinrichswalde PT
7 Finkenhof, köllmisch 704 106 2 Heinrichswalde PT
8 Groß Brittanien, adlig 2531 112 5 Argeningken P
9 Groß Gerhardswalde, köllmisch 609 90 7 Skaisgirren PT
10 Groß-Kriposen Antheil in Kriplauken 676 55 6 Skaisgirren PT
11 Groß Kriposen, köllmisch 1624 152 6 Skaisgirren PT
12 Groß Skirbst, adliges Rittergut 2320 109 4 Neukirch PT
13 Grünhof 208 25 7 Skaisgirren PT
14 Gumbehlischken, köllmisch 2270 95 5 Skaisgirren PT
15 Heinrichsfelde, köllmisch 4511 645 3 Neukirch PT
16 Heinrichswalde, Rittergut 5304 336 4 Polleiten P
17 Ibenhorst, Oberförsterei 36033 6566 - Heinrichswalde PT
18 Jedwilleiten, Krug 427 15 4 Neukirch PT
19 Kaukwethen, köllmisch 3072 210 5 Neu-Argeningken P
20 Klarhof, köllmisch 1832 160 4 Heinrichswalde PT
21 Klein Brittanien, adlig 2288 83 4 Heinrichswalde PT
22 Klein Trumpeiten, köllmisch 5701 200 3 Kaukehmen PT
23 Klubinn, adlig 3420 128 6 Heinrichswalde PT
24 Kreywehlen, adlig 4980 242 2 Neukirch PT
25 Kuckerneese, Domaine 7548 315 1 Kaukehmen PT
26 Lembruch, Rittergut 5049 174 4 Heinrichswalde PT
27 Linkuhnen, Rittergut 3320 165 6 Heinrichswalde PT
28 Loheden, köllmisch 353 51 7 Friedrichsdorf PT
29 Margen, köllmisch 2480 264 3 Skaisgirren PT
30 Marienhof 337 38 - Skaisgirren PT
31 Nassenthal, köllmisch 1938 78 3 Heinrichswalde PT
32 Neuhof Kaukehmen, köllmisch 7176 318 1 Kaukehmen PT
33 Neustreit, erbfrei 175 31   Tilsit PTE
34 Pauperischken, erbfrei 305 105 6 Tilsit PTE
35 Perwalkischken, köllmisch 3645 137 4 Kallwen P
36 Piplin, erbfrei 115 15 3 Friedrichsdorf PT
37 Pokraken, adlig 3822 120 4 Neukirch PT
38 Rautenburg Endreischken 2120 162 1 Lappienen PT
39 Rautenburg Reatischken 3706 154 1 Lappienen PT
40 Rautenburg Schönwiese 3010 141 1 Lappienen PT
41 Rautenburg, Grafschaft, Rittergut 14912 1633 1 Lappienen PT
42 Schnecken, Oberförsterei 50116 14034 - Heinrichswalde PT
43 Sergehnen, köllmisch 1708 83 8 Heinrichswalde PT
44 Skirbst Althof, adliges Rittergut 2974 171 5 Neukirch PT
45 Szemlauken, köllmisch 235 23 8 Skaisgirren PT
46 Wenzischken, köllmisch 2259 103 8 Skaisgirren PT
47 Willkehlen, erbfrei 1359 121 3 Heinrichswalde PT
48 Wilnohnen, köllmisch 999 117 8 Skaisgirren PT

Inhaltspezifische Aktionen