Lyck

Manors of the rural district Lyck of 1879

Following data is from "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", published November 1879 by Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, edited by P. Ellerholz, H. Lodemann.


Name of manor Land tax net yield in Mark Size in hectare

Distance
in km to PTE

Post (P), Telegraph (T) and Train (E) station
1 Baitkowen, Rittergut 4938 1114 - Baitkowen P
2 Bobbern 1440 261 7 Baitkowen P
3 Borken, adlig 996 157 6 Groß-Rosinke P
4 Borken, adlig 1100 205 6 Groß-Rosinke P
5 Carolinenthal 954 190 9 Pissanitzen P
6 Cathrinowen, adlig 1680 294 10 Ostrokollen P
7 Czerwonken 1020 258 4 Grabnick P (13 Lyck PTE)
8 Czymochen 3321 637 2 Groß-Czmochen PT
9 Felsenhof 591 167 11 Lyck PTE
10 Glinken, adlig 1026 291 7 Prostken PTE
11 Goldenau, Rittergut mit Vorwerk Grenzwerda 4683 996 8 Prostken PTE
12 Gorczizen, Rittergut 2481 370 8 Prostken PTE
13 Grabnick 1011 340 - Grabnick P
14 Hohenau 707 189 5 Neuhoff P
15 Imionken 514 75 2 Borszymmen PT
16 Johannisberg 852 204 9 Lyck PTE
17 Klein Mrosen, köllmisch 1190 348 5 Lyck PTE
18 Kobilinnen, adlig 2226 333 2 Prostken PTE
19 Kossewen 1286 264 - Ostrokollen PT
20 Krupinnen, Rittergut 1378 225 1 Prostken PTE
21 Leegen, Rittergut 3171 473 9 Lyck PTE
22 Lyck, Domaine 3600 664 - Lyck PTE
23 Malinowken 741 119 10 Lyck PTE
24 Malleczewen, köllmisch 837 162 6 Baitkowen P
25 Marienhoff 1090 222 2 Borszymmen PT
26 Mathildenhof 579 116 8 Lyck PTE
27 Miechowen, Rittergut 1410 265 7 Prostken PTE
28 Mostolten 1378 187 3 Baitkowen P
29 Neu Jucha, adliges Rittergut 2133 469 - Neu-Jucha PTE
30 Neuendorf, Domaine 1650 345 7 Baitkowen P
31 Ogrodtken, Domaine 1930 811 8 Neuhoff P
32 Pistken, adlig 2390 518 10 Lyck PTE
33 Regelnitzen, Rittergut 2091 307 7 Lyck PTE
34 Reuschendorf, Rittergut 2730 613 5 Claussen P
35 Rogalicken, Rittergut 894 282 3 Grabnick P
36 Romotten, erbfrei 1082 267 3 Borszymmen PT
37 Rothhof, städt. 762 164 4 Lyck PTE
38 Rymken 2034 266 4 Baitkowen P
39 Sarken, köllmisch 1155 193 3 Lyck PTE
40 Sawadden, Rittergut 2259 600    
41 Skomatzko, Domaine 2967 583 10 Pissanitzen P
42 Stradaunen, Domaine 2145 443 4 Neuhoff P
43 Susczen, köllmisch 1341 269 7 Lyck PTE
44 Tratzen 1718 206 4 Baitkowen P
45 Wittinnen, Domaine 2130 340 3 Baitkowen P

Inhaltspezifische Aktionen