Königsberg

Manors of the rural district Königsberg of 1879

Following data is from "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", published November 1879 by Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, edited by P. Ellerholz, H. Lodemann.


Name of manor Land tax net yield in Mark Size in hectare

Distance
in km to PTE

Post (P), Telegraph (T) and Train (E) station
1 Absintkeim, Rittergut 3386 248 2,2 Quednau P
2 Adlig Görken, Rittergut 4117 297 3 Trömpau P
3 Adlig Wargienen 1642 99 2 Waldau PT
4 Amalienau 3696 388 2 Königsberg PTE
5 Aweiden, Rittergut 10592 663 3,7 Königsberg PTE
6 Balieth 1820 126 2,5 Quednau P
7 Berthaswalde 5044 521 2 Neuhausen PT
8 Beydritten, Rittergut 7032 468 5 Königsberg PTE
9 Bladau 1207 87 4 Neuhausen PT
10 Bledau Steinitten 1480 196 3,5 Cranz PT
11 Bledau Waldstein 408 96 - Liska-Schaaken PT
12 Bledau, Rittergut 10371 859 3,5 Cranz PT
13 Borchersdorf, Rittergut mit Vorwerk Lottinenhof 10443 1080 5 Gutenfeld PTE
14 Borkenhoff 2090 77 2 Königsberg PTE
15 Böttchershöfen mit Borkmühle, Klein-Maraunen, Tragheimshof 1965 119 2 Königsberg PTE
16 Carmitten, Rittergut 12500 609 2,5 Powunden P
17 Carolienenhof, Rittergut 1436 79 1 Königsberg PTE
18 Caveling 2627 226 4 Gutenfeld PTE
19 Charlottenburg, köllmisch 4815 297 6 Königsberg PTE
20 Charlottenhoff 2107 252 4 Tharau PTE
21 Commau, Rittergut 4555 296 1 Trömpau P
22 Commen 1749 149 1 Neuhausen PT
23 Condehnen Susannenthal, Wiesengut 1441 65 4 Neuhausen PT
24 Condehnen, köllmisch 4177 404 4 Neuhausen PT
25 Cranzberg 2731 77 6 Waldau PT
26 Craussenhof 2800 268 3,5 Gutenfeld PTE
27 Crumteich, Rittergut 2588 209 2 Trömpau P
28 Dahlheim, Rittergut 8938 774 2,5 Gutenfeld PTE
29 Daniels 2603 193 5 Kuggen PT
30 Devau 680 32 3 Königsberg PTE
31 Doppsatel 1496 102 5 Kobbelbude PT
32 Dunkershöfen 2106 156 4 Neuhausen PT
33 Ellerkrug 1557 57 4 Trömpau P
34 Ellern 650 15 - Waldau PT
35 Ernsthof 1929 84 4,6 Königsberg PTE
36 Fräuleinhoff, Rittergut 3402 295 1,5 Quednau P
37 Friedrichstein, Rittergut mit Vorwerken Amalienhof und Fasanerie 14520 1649 2 Löwenhagen PTE
38 Friedrichswalde mit Vorwerken Friedrichswalde und Juditten, Mühle 4079 266 5,5 Königsberg PTE
39 Fritzen, Oberförsterei - 3745 0,5 Schugsten PT
40 Fuchshöfen, Rittergut mit Vorwerken Koggen, Gänsekrug und Ramstau 15046 1049 3 Waldau PT
41 Fünflinden, köllmisch 2531 173 5 Waldau PT
42 Fürstenwalde, Rittergut 2386 196 6 Waldau PT
43 Gallgarben, Rittergut 4414 235 5,5 Liska-Schaaken PT
44 Gamsau, Rittergut 7283 250 4 Waldau PT
45 Gehlblum 1128 85 3 Waldau PT
46 Groß Barthen, Rittergut 2494 361 5 Löwenhagen PTE
47 Groß Friedrichsberg, Rittergut 3376 395 2 Metgethen PTE
48 Groß Hohenhagen 7341 1246 3 Löwenhagen PTE
49 Groß Hohenrade 3240 195 6 Waldau PT
50 Groß Holstein, Rittergut mit Vorwerken Klein-Holstein und Florentinenhof 9000 511 6 Königsberg PTE
51 Groß Karschau, Rittergut 5895 293 6,5 Königsberg PTE
52 Groß Legden, köllmisch mit Klein-, Alt- und Neu-Legden 8463 578 6 Waldau PT
53 Groß Rathshoff, Rittergut 7299 370 4 Königsberg PTE
54 Heiligenwalde, Domaine 4830 186 7 Waldau PT
55 Hinterwalde, köllmisch 4379 253 3 Kobbelbude PT
56 Hoch Karschau 2528 136 5 Königsberg PTE
57 Jägerthal 2032 210 10 Liska-Schaaken PT
58 Jerusalem, Rittergut 5302 210 8 Königsberg PTE
59 Julienhöhe 1907 147 11 Seith P
60 Julienhöhe Willmanns 2916 120 11 Seith P
61 Kalgen, Rittergut 9608 350 6 Königsberg PTE
62 Kalthof 4600 153 2 Königsberg PTE
63 Karplauken, Rittergut 1186 122 2,5 Kobbelbude PT
64 Klein Karschau, Vorwerk   58 6,5 Königsberg PTE
65 Klein Lindenau 1947 184 3 Lindenau E
66 Kobbelbude, Domaine 14686 771 - Kobbelbude PT
67 Kuggen, Rittergut 9285 578 - Kuggen PT
68 Lapsau 2631 281 7 Königsberg PTE
69 Laubenhoff 1062 117 5 Waldau PT
70 Legitten 5688 428 3 Waldau PT
71 Liep, Rittergut 10633 827 2 Königsberg PTE
72 Linken 5500 356 1 Waldau PT
73 Louisenthal 793 78 7 Königsberg PTE
74 Mahnsfeld, Mühle 1619 162 8 Kobbelbude PT
75 Maraunenhof 4886 290 1,5 Quednau P
76 Maternhof, Rittergut mit Antheil in Jungferndorf 4608 220 9,5 Königsberg PTE
77 Matzkahlen 1071 78 5,5 Quednau P
78 Maulen, Rittergut 11434 802 7,5 Königsberg PTE
79 Metgethen, Rittergut 12497 999 - Metgethen PTE
80 Miggeburg, Rittergut 2310 128 4 Trömpau P
81 Milgen, Rittergut 4947 280 11 Kobbelbude PT
82 Moditten 867 110 1 Metgethen PTE
83 Molsehnen, Rittergut und Vorwerk Blöstau 14276 702 2 Kuggen PT
84 Mühlenhof 2576 88 2 Königsberg PTE
85 Nesselbeck, köllm 4439 507 3,5 Quednau P
86 Neudamm 2030 231 4 Königsberg PTE
87 Neuendorf, Rittergut 15141 823 5 Königsberg PTE
88 Neuhausen, Rittergut 5965 526 - Neuhausen PT
89 Ottenhagen, Rittergut 3900 338 4 Lindenau PTE
90 Ottilienhof 1402 214 9 Königsberg PTE
91 Palmburg 1409 101 7 Königsberg PTE
92 Perwissau 11412 555 8 Liska-Schaaken PT
93 Poduhren, Rittergut mit Antheil im Kreise Labiau 3776 340 4 Waldau PT
94 Polnisch Werder 120 29 7 Waldau PT
95 Pomehnen, Rittergut 4538 236 6 Liska-Schaaken PT
96 Powarben, Rittergut 6702 404 4 Trömpau P
97 Praddau, köllmisch 2914 178 2 Waldau PT
98 Prassnicken, Rittergut mit Vorwerk Herrmanshof und Freiholländerei Spohr I. 5651 299 5 Waldau PT
99 Preussisch Arnau, Rittergut mit Vorwerk Steinbekellen 4343 470 10 Königsberg PTE
100 Rachsittenthal 598 70 4 Neuhausen PT
101 Rautitt 1000 138 9 Königsberg PTE
102 Regitten, Rittergut 4247 265 3 Trömpau P
103 Rinau, Rittergut 20101 1369 7 Wulfshöfen PT
104 Rodmannshöfen, köllmisch 3895 311 11 Königsberg PTE
105 Roppen 1763 81 1 Powunden P
106 Rosenau 2400 140 2 Königsberg PTE
107 Rothenstein, Dampfziegelwerk - 76 4 Königsberg PTE
108 Salecken, Rittergut 3378 321 2 Trömpau P
109 Samitten, Rittergut 3905 368 8 Königsberg PTE
110 Schaaken, Domaine 11588 591 1 Liska-Schaaken PT
111 Schanwitz, Rittergut 2672 262 5 Gutenfeld PTE
112 Schönbusch - 25 2 Königsberg PTE
113 Schönmohr, Rittergut 3322 621 6 Tharau PTE
114 Schönwiese 1736 202 4 Tharau PTE
115 Sonnigkeim, köllmisch 3159 264 5 Neuhausen PT
116 Spandienen, Rittergut 5092 242 3,7 Königsberg PTE
117 Speichersdorf 5974 265 - Königsberg PTE
118 Sperlings, Rittergut 5880 419 2 Trömpau P
119 Spittelkrug 891 61 7 Königsberg PTE
120 Spitzings, Rittergut 2928 193 2,8 Waldau PT
121 Steinbeck, Rittergut 3857 309 3 Gutenfeld PTE
122 Sudau, Rittergut 3235 242 4 Quednau P
123 Sudnicken, Rittergut mit Vorwerken Germehnen, Kirschappen, Mühle Kirschappen und Waldhaus Sudnicken 28000 1272 3 Liska-Schaaken PT
124 Thalheim, Rittergut 8938 770 1 Gutenfeld PTE
125 Trömpau, Rittergut 9216 786 - Trömpau P
126 Trutenau, köllmisch 3581 609 6 Quednau P
127 Waldau, Domaine 9500 508 - Waldau PT
128 Waldburg, Rittergut 4976 410 12 Königsberg PTE
129 Waldburg, Vorwerk Wesdehlen 5698 364 - Brandenburg PT
130 Waldgarten 453 179 7 Königsberg PTE
131 Waldhof 1513 150 5 Löwenhagen PTE
132 Wange, Rittergut 2825 376 4 Trömpau P
133 Wangnicken, Rittergut 1678 135 7 Königsberg PTE
134 Wargienen, köllmisch 3505 194 4 Waldau PT
135 Weissenstein, Rittergut mit Vorwerken Blaustein, Schwarzstein und Pilzenkrug 7104 926 5 Uderwangen PT
136 Wernsdorf, Rittergut mit Wiesengut Horst 2773 357 2 Tharau PTE
137 Wesselhöfen, Rittergut mit Krökenkrug und Sand 9409 523 3 Liska-Schaaken PT
138 Wickbold, Rittergut 3915 507 2 Tharau PTE
139 Willkühnen, Rittergut 9165 714 8 Waldau PT
140 Wundlacken, Rittergut 7434 564 10 Königsberg PTE
141 Ziegelhof (Altstadt) 1034 44 2 Königsberg PTE
142 Ziegelhof (Löbenicht) 1936 96 2 Königsberg PTE
143 Zögershof 921 62 3 Königsberg PTE

Inhaltspezifische Aktionen