Friedland

Manors of the rural district Friedland of 1879

Following data is from "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", published November 1879 by Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, edited by P. Ellerholz, H. Lodemann.


Name of manor Land tax net yield in Mark Size in hectare

Distance
in km to PTE

Post (P), Telegraph (T) and Train (E) station
1 Abbarten, Rittergut mit Vorwerk Ludwigshof und Kühnhagenbruch 20212 2574 5,6 Friedland PT
2 Adlig-Woduhnkeim, Rittergut 2672 254 7 Schippenbeil PT
3 Althof, Rittergut 7701 794 3,5 Allenburg PT
4 Arndtshof 1010 102 6 Schippenbeil PT
5 Bammeln, Rittergut 1557 154 5 Friedland PT
6 Beyditten, Rittergut 14475 809 8 Bischofstein PT
7 Blunken 1053 88 1,8 Dietrichshof P
8 Bögen, Rittergut mit Vorwerk Naukritten 3689 808 3,7 Domnau PT
9 Bothkeim, Rittergut 3674 427 6 Friedland PT
10 Carolinenhof, Vorwerk zu Kissitten 1710 147 2,3 Glommen PTE
11 Dietrichswalde, Rittergut 4489 449 2 Gallingen PT
12 Domnau, Schloss, Rittergut mit Antheil Neu-Poweyen 7149 700 - Domnau PT
13 Eiserwerk 680 93 7,5 Friedenberg P
14 Elisenau 645 139 - Lindenau E
15 Fuchshöfen 2540 211 6 Bartenstein PTE
16 Galben Sossehnen, Rittergut 3022 216 8 Preußisch-Eylau PTE
17 Galben, Rittergut 7850 1063 6 Domnau PT
18 Gallingen, Rittergut 10609 1243 - Gallingen PT
19 Georgenau, Rittergut 16088 1317 7,5 Friedland PT
20 Glittehnen, Rittergut 4988 573 7,5 Bartenstein PTE
21 Glommen, Rittergut 4995 489 - Glommen PTE
22 Gomtehnen, Vorwerk zu Loschen 1100 137 3 Glommen PTE
23 Gostkow, ad. 2146 177 4 Schönbruch P
24 Götzlack incl. Battkeim 1905 244 3,7 Friedland PT
25 Grasmark, Rittergut 735 102 7,5 Schönbruch P
26 Groß Klitten, Rittergut mit Vorwerk Prowarken 3500 548 1,1 Domnau PT
27 Groß Passlack, Rittergut 7008 555 7,5 Schippenbeil PT
28 Groß Poninken 747 89 3,7 Schönbruch P
29 Groß Saalau, Rittergut 11210 1044 0,7 Domnau PT
30 Groß Schönbaum, Rittergut 2958 433 7,5 Allenburg PT
31 Groß Schwansfeld, Rittergut 14068 1221 13,5 Bartenstein PTE
32 Groß Schwaraunen, Rittergut mit Vorwerk Brostkersten 6463 531 6 Bartenstein PTE
33 Groß Sonneburg mit Vorwerk Franken 5460 488 8 Korschen PTE
34 Groß Sporwitten, Rittergut mit Vorwerken Pelklack und Talskeim 8504 882 3,5 Schönbruch P
35 Groß Wohnsdorf, Rittergut mit Vorwerken Klein-Wohnsdorf, Agnesenhoff, Kummerau, Herrendorf und Krügerwalde 10191 1503 6 Friedland PT
36 Grünthal 1367 109 7,5 Friedland PT
37 Hermenhagen, Rittergut 9843 727 5 Bartenstein PTE
38 Heyde, Rittergut 3681 492 7,5 Friedland PT
39 Hilff 3795 209 5,6 Bartenstein PTE
40 Hohenfelde, Rittergut 5910 769 4,5 Friedland PT
41 Honigbaum, Rittergut 1866 359 2 Schippenbeil PT
42 Juditten, Rittergut mit Vorwerk Bonschen 10993 1404 4 Schönbruch P
43 Kapsitten, Rittergut 13676 1567 7 Preußisch-Eylau PTE
44 Karschau, Rittergut mit Vorwerk Catharinenhof 3820 468 4,6 Friedland PT
45 Kegels, Vorwerk zu Kissitten 1644 179 1,5 Glommen PTE
46 Kinkeim, Rittergut 4969 279 5,3 Bartenstein PTE
47 Kinnwangen, Rittergut 3168 378 7,5 Schippenbeil PT
48 Kipitten, Rittergut 2707 323 9,3 Friedland PT
49 Klein Klitten, Rittergut 1440 177 3 Domnau PT
50 Klein Schönbaum 1882 174 7 Allenburg PT
51 Klein Schwansfeld, Rittergut 3510 254 9,3 Bartenstein PTE
52 Klingenberg, Rittergut 4184 372 7,5 Schippenbeil PT
53 Kloschenen, Rittergut 4407 549 4,4 Friedland PT
54 Korittken 879 90 3,7 Schönbruch P
55 Korwlack 1821 270 8 Schönbruch P
56 Krafftshagen, Rittergut mit Klein-Schwaraunen und Charlottenburg 9826 1068 7 Bartenstein PTE
57 Kukehnen, Rittergut 1346 163 3 Friedland PT
58 Lackmedien, Rittergut 2365 165 11,3 Bartenstein PTE
59 Langhanken, Rittergut 5820 478 4 Schippenbeil PT
60 Lawdt, Rittergut 820 101 7 Friedland PT
61 Lehwaldsruh 484 124 2 Dietrichsdorf P
62 Lieckeim, Rittergut 7183 575 4 Bartenstein PTE
63 Liesettenfeld 3992 352 7,5 Domnau PT
64 Liesken, Domaine mit Vorwerken Liesken, Dompendehl und Sauerschienen 5775 1192 8 Bartenstein PTE
65 Loschkeim, Rittergut 1564 279 8,5 Bartenstein PTE
66 Losgehnen, Rittergut 4879 417 6 Bartenstein PTE
67 Louisenberg 1183 143 7,5 Domnau PT
68 Louisenhof 2374 231 0,9 Wöterkeim PTE
69 Loyden, Rittergut 10800 743 4 Bartenstein PTE
70 Maekelburgs, Rittergut 2030 139 6,5 Gallingen PT
71 Marienberg mit Vorwerk Moritzblick 2523 320 8,5 Friedland PT
72 Markienen, Rittergut 4951 287 7,5 Bartenstein PTE
73 Massaunen, Rittergut 4981 785 6 Schippenbeil PT
74 Maxkeim, Rittergut 5831 339 9 Bartenstein PTE
75 Mekienen 3001 263 3,7 Bartenstein PTE
76 Mertensdorf, Rittergut mit Vorwerk Sortlack 5701 977 4 Friedland PT
77 Neu Klingenberg 4062 394 7,5 Schippenbeil PT
78 Nohnen, Rittergut 3304 221 7,5 Bartenstein PTE
79 Passarien, Rittergut 1571 129 2 Gallingen PT
80 Perkau, Rittergut 4350 560 2,5 Schönbruch P
81 Plackheim, Rittergut 2273 281 4,7 Friedland PT
82 Plense, Rittergut 8352 615 3 Bartenstein PTE
83 Pohiebels, Rittergut 2210 312 8,5 Schönbruch P
84 Pöhlen, Rittergut 3354 365 2 Schönbruch P
85 Polenzhof, Rittergut 3508 277 1,8 Bartenstein PTE
86 Polkitten mit Gertrudshof 4375 734 5,6 Glommen PTE
87 Postehnen, Rittergut 4678 514 3,4 Friedland PT
88 Pr. Wilten, Rittergut mit Wilter Wald 5647 637 4 Domnau PT
89 Prantlack, Rittergut 1926 188 5,5 Schippenbeil PT
90 Puschkeiten, Rittergut 20929 1935 5 Domnau PT
91 Quoossen, Rittergut 3234 399 3,7 Gallingen PT
92 Rambsen, Rittergut mit Klein-Poninken 2549 301 5 Schönbruch P
93 Redden, Rittergut 4166 471 4 Domnau PT
94 Romsdorf, Rittergut 7887 992 2,5 Schippenbeil PT
95 Roschehnen, Rittergut 3928 355 5,6 Schippenbeil PT
96 Rothgörken, Rittergut 2985 256 3,7 Bartenstein PTE
97 Rückgarben, Rittergut 3182 350 0,9 Wöterkeim PTE
98 Sandlack, Rittergut 5031 337 2,5 Bartenstein PTE
99 Saussienen 3478 328 5 Domnau PT
100 Schippenbeil, Fabrik-Etabl. 800 118 - Schippenbeil PT
101 Schippenheilshof 4138 297 3,7 Schippenbeil PT
102 Schmirdtheim, Rittergut 3927 293 7,5 Schippenbeil PT
103 Schönbruch, Rittergut 6539 642 - Schönbruch P
104 Schönwalde, Rittergut 3974 685 9 Friedland PT
105 Sehmen, Rittergut 9645 1066 3,7 Domnau PT
106 Sommerfeld, Rittergut 2061 175 7,5 Domnau PT
107 Sporgeln, Rittergut 3758 258 4,7 Wöterkeim PTE
108 Stadienhof 1183 139 7 Friedland PT
109 Tromitten, Rittergut 3695 436 5,5 Bartenstein PTE
110 Trosienen 1995 200 1,8 Schönbruch P
111 Wicken, Rittergut mit Vorwerk Reinken 11189 956 2 Schönbruch P
112 Wommen, Rittergut 2525 407 7,5 Friedland PT
113 Woopen, Rittergut 3132 287 1,5 Domnau PT
114 Wöterkeim, Rittergut mit Vorwerk Poehnen 5613 765 1 Wöterkeim PTE
115 Zanderborken, Rittergut 2426 234 3 Gallingen PT

Inhaltspezifische Aktionen