Umzüge im Kreis Preußisch Eylau in 1859 und 1860
In memoriam Hans-Joachim Liedtke
Auszug aus dem Preußisch Eylauschen Kreisblatt, No. 3, den 31.03.1861
Umzugslisten
Der Steuerpflichtigen Namen und Stand und Angabe von wo und wohin sie gezogen:
| Name | Vorname | Tätigkeit / Beruf | von | nach | Sgr | Pf | Monat | Jahr |
| Berth | Wilhelmine | Magd | Pr. Eylau | Lampasch | 1 | 3 | November | 1860 |
| Wolf | Leopold | Seminarist | Pr. Eylau | Albrechtsdorf | 1 | 3 | September | 1860 |
| Quallo | Wilhelmine | Wittwe | Pr. Eylau | Dulzen | 1 | 3 | October | 1860 |
| Jedosch | Wilhelm | Knecht | Pr. Eylau | Grünhöfchen | 1 | 3 | November | 1860 |
| Mischke | Gottlieb | Knecht | Pr. Eylau | Claussen | 1 | 3 | November | 1860 |
| Stenzel | Auguste | Magd | Kreuzburg | Kusitten | 1 | 3 | September | 1860 |
| Bernstein | Gottfried | Knecht | Landsberg | Pr. Eylau | 1 | 3 | Juni | 1860 |
| Krüger | Dorothea | Magd | Landsberg | Schönwiese | 1 | 3 | Juni | 1860 |
| Schwarz | August | Lehrling | Landsberg | Pr. Eylau | 1 | 3 | Juli | 1860 |
| Teichert | Ernstine | Magd | Landsberg | Schönwiese | 1 | 3 | Juli | 1860 |
| Ernst | Gottfried | Instmann | Amalienhof | Dixen | 2 | 6 | Dezember | 1859 |
| Neumann | Carl | Knecht | Auklappen | Pr. Eylau | 1 | 3 | Oktober | 1860 |
| Schollau | Friederike | Magd | Gr. Bajohren | Tharau Dorf | 1 | 3 | Dezember | 1859 |
| Bobbeth (Bobeth !) | Justine | Magd | Gr. Bajohren | Kreuzburg | 1 | 3 | November | 1860 |
| Schirrmacher | Marie | Magd | Bönkeim | Johannisberg zu adl.Bönkeim | 1 | 3 | November | 1860 |
| Schröder | Mine | Magd | Gr. Dexen | Landsberg | 1 | 3 | Dezember | 1859 |
| Albrecht alias Schwidop | Henriette | Magd | Carlshöfchen | Schmoditten | 1 | 3 | November | 1860 |
| Nitsch | Justine | Magd | Dingort | Barslack | 1 | 3 | Dezember | 1859 |
| Lindenau | Carl | Junge | Dingort | Banditten | 1 | 3 | Dezember | 1859 |
| Sperling | Wilhelmine | Magd | Dulzen | Stablack | 1 | 3 | August | 1860 |
| Kettler | Friedrich | Knecht | Eberswalde | Thomsdorf | 1 | 3 | October | 1860 |
| Schröder | Mathilde | Magd | Graventhien | Knauten | 1 | 3 | November | 1860 |
| Aust | Auguste | Magd | Grünhof | Packerau | 1 | 3 | September | 1860 |
| Müller | Therese | Magd | Jesau | Lichtenfelde | 1 | 3 | November | 1860 |
| Schrade | ? | Pachthofmann | Kattlack | Augam | 10 | September | 1860 | |
| Bidder | Johanna | Magd | Kattlack | Gallingen | 1 | 3 | September | 1860 |
| Pfennig | Wilhelm | Knecht | Kattlack | Schwadtken | 1 | 3 | September | 1860 |
| Klein | Gottlieb | Junge | Kattlack | Raaben | 1 | 3 | October | 1860 |
| Langhals | Justine | Magd | Kattlack | Landsberg | 1 | 3 | October | 1860 |
| Haak | Amalie | Magd | Mühle Kreuzburg | Alt Sollau | 1 | 3 | Mai | 1860 |
| Schaschke | August | Schneidergesell | Gr. Krücken | Tharau | 2 | 6 | Dezember | 1859 |
| Simon | Carl | Knecht | Kusitten | Sophienberg | 1 | 3 | November | 1860 |
| Wölk | Louise | Magd | Kusitten | Tharau | 1 | 3 | November | 1860 |
| Krause | Ferdinand | Knecht | Gr. Lauth | Louisenhof zu Tharau | 1 | 3 | November | 1860 |
| Venohr | Henriette | Magd | Liepnicken | Gr. Bajohren | 1 | 3 | November | 1860 |
| Will | Elisabeth | Wittwe | Louisenhof | Wisdehnen | 1 | 3 | September | 1860 |
| Schäfer | Friedrich | Hochmiether | Louisenhof | Trinkheim | 2 | 6 | October | 1860 |
| Tobias | Amalie | Magd | Markhausen | Lieskeim | 1 | 3 | September | 1860 |
| Wohlgemuth | Gottfried | Instmann | Maxkeim | Müggen | 2 | 6 | September | 1860 |
| Mollwitz | Fr. | Scharwerker | Maxkeim | Drangsitten | 1 | 3 | November | 1860 |
| Klein | Justine | Magd | Maxkeim | Landsberg | 1 | 3 | November | 1860 |
| Schulz | Carl | Knecht | Moritten | Kissitten | 1 | 3 | Juni | 1860 |
| Dietrich | Charlotte | Magd | Creuzburg | Cavern | 1 | 3 | Dezember | 1859 |
| Scheffler | Carl | Losmann | Kl. Peisten | Papperten | 1 | 3 | September | 1860 |
| Lange | Justine | Magd | Pieskeim | Knipitten | 1 | 3 | Juni | 1860 |
| Bohmgarth | Gottfried | Knecht | Sangnitten | Worschienen | 1 | 3 | August | 1860 |
| Zilian | August | Schuhmacher | Sangnitten | Landsberg | 5 | September | 1860 | |
| Werner | Wilhelm | Knecht | Rohrmühle | Pr. Eylau | 1 | 3 | September | 1860 |
| Zarath | Carl | Instmann | Saagen | Zipperten | 2 | 6 | September | 1860 |
| Ehlert | Ernst | Knecht | Schlawitten | Worrlack | 1 | 3 | August | 1860 |
| Neumann | Eduard | Knecht | Schloditten | Pr. Eylau | 1 | 3 | Juni | 1860 |
| Neumann | Wittwe | Einliegerin | Schwadtken | Eichen | 1 | 3 | September | 1860 |
| Schipper | Louise | Magd | Schwadtken | Schönwiese | 1 | 3 | October | 1860 |
| Herrmann | Leopold | Knecht | Sollnicken | Labehnen | 1 | 3 | November | 1860 |
| Wagner | Amalie | Magd | Sollnicken | Labehnen | 1 | 3 | October | 1860 |
| Egler | Carl | Instmann | Thomsdorf | Lichtenfelde | 2 | 6 | September | 1860 |
| Ewert | Wilhelm | Knecht | Toprienen | Schewecken | 1 | 3 | November | 1860 |
| Reinke | Louise | Magd | Tykrigehnen | Creuzburg | 1 | 3 | September | 1860 |
| Pzulkull | Gottlieb | Knecht | Uderwangen | Pr. Eylau | 1 | 3 | Juli | 1860 |
| Seydler | Ferdinand | Vorarbeiter | Wangnick | Hoofe | 2 | 6 | September | 1860 |
| Scheffler | Johanna | Magd | Wangnick | Hoofe | 1 | 3 | September | 1860 |
| Barschuck | Johanna | Magd | Wangnick | Hoofe | 1 | 3 | September | 1860 |
| Simon | Carl | Knecht | Wangnick | Wildenhof | 1 | 3 | October | 1860 |
| Seeger | Henriette | Magd | Wangnick | Knauten | 1 | 3 | September | 1860 |
| Kirstein | Wilhelmine | Magd | Wangnick | Wildenhof | 1 | 3 | April | 1860 |
| Scholl | Rosalie | Wirthin | Glashütte Warschkeiten | Pr. Eylau | 2 | 6 | October | 1860 |
| Böhm | Caroline | Magd | Weskeim | Pr. Eylau | 1 | 3 | März | 1860 |
| Gruhn | Wilhelmine | Magd | Wiecherts | Amalienhof | 1 | 3 | October | 1860 |
| Wiskant | Louise | Einliegerin | Wienen | Gelinden | 1 | 3 | Mai | 1860 |
| Will | Heinrich | Junge | Wittenberg | Canditten | 1 | 3 | November | 1860 |
| Zilian | Louise | Magd | Worienen | Perscheln | 1 | 3 | October | 1860 |
| Scheffler | Anna | Magd | Worienen | Pr. Eylau | 1 | 3 | October | 1860 |
| Borchert | Caroline | Magd | Worienen | Zipperken | 1 | 3 | September | 1860 |
Inhaltspezifische Aktionen

