Kirchenstatistik Königsberg zu Taufen und Trauungen im Jahr 1877

Umfaßt die Regierungsbezirke Königsberg, Gumbinnen, Danzig und Marienwerder

 

1877 Geburten von Kindern evangelischer Eltern Evangelische Taufen Bürgerliche Eheschließungen ev. Paare u. Paare gemischter Konfession Evangelische Trauungen Die evangelischen Taufen betragen Prozente Die evangelischen Trauungen betragen Prozente Anzahl unehelicher Geburten

Gesamtzahl der lebend geborenen Kinder Kinder aus rein evangelische Ehen Kinder aus Mischehen Uneheliche Kinder evangelischer Mütter Gesamtzahl der evangelischen Taufen Kinder aus rein evangelischen Ehen Kinder aus Mischehen Uneheliche Kinder Gesamtzahl der bürgerlichen Eheschließungen Eheschließung rein evangelischer Paare Eheschließungen gemischter Paare Von den Paaren gemischter Konfession ist der Bräutigam evangelisch Von den Paaren gemischter Konfession ist die Braut evangelisch Gesamtzahl der evangelischen Trauungen Trauungen rein evangelischer Paare Trauungen gemischter Paare Von den Paaren gemischter Konfession ist der Bräutigam evangelisch Von den Paaren gemischter Konfession ist die Braut evangelisch der Geburten von Kindern aus rein evangelischen Ehen (Spalten 3 u. 7) der Hälfte der Geburten von Kindern aus Mischehen (Spalten 4 u. 8) der Geburten unehelicher Kinder (Spalten 5 u. 9) der Gesamtzahl dieser Kinder (Kinder aus Mischehen zu Hälfte gerechnet (Spalten 20, 21 u. 22) der Eheschließungen rein evangelischer Paare (Spalten 11 u. 16) der Hälfte der Eheschließungen von Mischehen (Spalten 12 u. 17) von beiden zusammen (Mischpaare zur Hälfte gerechnet); (Spalten 24 u. 25)
Allenstein 175 125 41 9 115 102 7 6 39 27 12 9 3 28 24 4 2 2 81,60 34,15 66,67 74,43 88,89 66,67 84,85 5,14
Braunsberg 254 172 49 33 194 162 5 27 45 29 16 11 5 29 28 1 0 1 94,19 20,41 81,82 84,53 96,55 12,50 78,38 12,99
Pr.-Eylau 1979 1789 12 178 1882 1710 5 167 413 408 5 1 4 400 394 6 2 4 95,58 83,33 93,82 95,39 96,57 240,00 97,44 8,99
Fischhausen 1888 1688 8 192 1757 1610 2 145 389 384 5 1 5 359 357 2 0 2 95,38 50,00 75,52 93,26 92,97 80,00 92,88 10,17
Friedland 1695 1476 12 207 1609 1419 6 184 327 322 5 2 3 313 311 2 2 0 96,14 100,00 88,89 95,26 96,58 80,00 96,46 12,21
Gerdauen 1426 1274 3 149 1378 1250 0 128 306 301 5 0 5 307 304 3 0 3 98,12 0,00 85,91 96,74 101,00 120,00 101,15 10,45
Heiligenbeil 1691 1467 18 206 1556 1399 6 151 328 318 10 4 6 309 305 4 1 3 95,36 66,67 73,30 92,51 95,91 80,00 95,67 12,18
Heilsberg 133 87 35 11 97 83 2 12 25 18 7 7 0 18 17 1 1 0 95,40 11,43 109,09 83,98 94,44 28,57 83,72 8,27
Pr.-Holland 1708 1483 45 180 1611 1434 21 156 350 333 17 7 10 338 332 6 2 4 96,70 93,33 86,67 95,58 99,70 70,59 98,98 10,54
Kgb.-Stadtkreis 4574 3713 58 803 3653 3106 5 542 1227 1173 54 22 32 771 762 9 4 5 83,65 17,24 67,50 80,37 64,96 33,33 64,25 17,56
Kgb.-Landkreis 2052 1860 10 182 1881 1739 4 138 358 353 5 2 3 327 327 0 0 0 93,49 80,00 75,82 91,89 92,63 0,00 91,98 8,87
Labiau 2068 1884 5 179 1954 1782 3 169 366 364 2 1 1 351 351 0 0 0 94,59 120,00 94,41 94,60 96,43 0,00 96,16 8,66
Memel 2108 1889 52 167 1849 1712 8 129 474 442 32 13 19 369 365 4 0 4 90,63 30,77 77,25 88,81 82,58 25,00 80,57 7,92
Mohrungen 2248 1946 42 260 2028 1816 15 197 448 436 12 2 10 428 424 4 1 3 93,32 71,43 75,77 91,06 97,25 66,67 96,83 11,57
Neidenburg 2240 1900 185 155 2062 1833 80 149 468 402 66 26 40 390 350 40 11 29 96,47 86,49 96,13 96,02 87,06 121,21 89,66 6,92
Ortelsburg 2750 2475 82 193 2603 2401 17 185 519 477 42 8 34 430 415 15 3 12 97,01 41,46 95,85 96,09 87,00 71,43 86,35 7,02
Osterode 2771 2408 147 216 2643 2366 79 198 559 520 39 13 26 501 476 25 8 17 98,26 107,48 91,67 97,98 91,54 128,21 92,86 7,80
Rastenburg 1778 1541 26 211 1675 1471 8 196 266 260 6 4 2 248 247 1 1 0 95,46 61,54 92,89 94,90 95,00 33,33 94,30 11,87
Rößel 239 162 55 22 195 164 9 22 42 27 15 13 2 36 30 6 4 2 101,23 32,73 100,00 92,20 111,11 80,00 104,35 9,21
Wehlau 1758 1609 7 142 1666 1530 4 132 336 333 3 1 2 318 318 0 0 0 95,09 114,29 92,96 94,96 95,50 0,00 95,07 8,08
Reg.Bez. Königsberg 35535 30948 892 3695 32408 29089 286 3033 7285 6927 358 147 212 6270 6137 133 42 91 93,99 64,13 82,08 92,36 88,60 74,30 88,24 10,40
                                                     
1. Angerburg 1472 1324 3 145 1301 1191 2 108 283 281 2 1 1 242 242 0 0 0 89,95 133,33 74,48 88,47 86,12 0,00 85,82 9,85
2. Darkehmen 1308 1193 0 115 1207 1117 0 90 258 257 1 0 1 230 230 0 0 0 93,63 0,00 78,26 92,28 89,49 0,00 89,32 8,79
3. Goldap 1660 1534 7 119 1591 1485 2 104 325 323 2 0 2 291 290 1 0 1 96,81 57,14 87,39 96,05 89,78 100,00 89,81 7,17
4. Gumbinnen 1560 1481 1 128 1513 1390 0 123 328 327 1 0 1 314 312 2 0 2 93,86 0,00 96,09 94,00 95,41 400,00 95,88 8,21
5. Heydekrug 1658 1516 14 128 1582 1470 4 108 379 366 13 2 11 321 321 0 0 0 96,97 57,14 84,38 95,82 87,70 0,00 86,17 7,72
6. Insterburg 2330 2137 7 186 2179 2013 0 166 506 500 6 1 5 459 457 2 0 2 94,20 0,00 89,25 93,66 91,40 66,67 91,25 7,98
7. Johannisburg 2075 1874 7 194 2043 1882 3 158 393 388 5 1 4 339 337 2 0 2 100,43 85,71 81,44 98,62 86,86 80,00 86,31 9,35
8. Lötzen 1613 1447 8 158 1528 1387 3 138 361 356 5 0 5 305 305 0 0 0 95,85 75,00 87,34 94,97 85,67 0,00 85,08 9,80
9. Lyck 2054 1799 33 222 1961 1730 24 207 373 360 13 4 9 314 309 5 3 2 96,16 145,45 93,24 96,25 85,33 76,92 85,68 10,81
10. Niederung 2118 1881 5 232 1990 1781 1 208 457 454 3 0 3 390 388 2 0 2 94,68 40,00 89,66 94,07 85,46 133,33 85,62 10,95
11. Oletzko 1586 1416 17 153 1574 1433 4 137 367 357 10 3 7 352 346 6 0 6 101,20 47,06 89,54 99,78 96,92 120,00 97,24 9,65
12. Pillkallen 1633 1437 12 184 1575 1401 4 170 337 328 8 0 8 321 318 3 0 3 97,49 66,67 92,39 96,80 96,95 75,00 96,40 11,27
13. Ragnit 2003 1822 10 171 1699 1552 1 146 415 407 8 0 8 329 329 0 0 0 85,18 20,00 85,38 85,04 80,84 0,00 80,05 8,54
14. Sensburg 1902 1637 33 182 1748 1572 22 154 371 358 13 4 9 298 294 4 0 4 96,03 133,33 84,62 95,23 82,12 61,54 81,76 9,57
15. Stallupönen 1684 1555 5 124 1573 1462 1 110 335 333 2 1 1 309 308 1 0 1 94,02 40,00 88,71 93,55 92,49 100,00 92,51 7,36
16. Tilsit 2435 2167 35 233 2278 2075 2 201 512 488 24 4 20 415 412 3 0 3 95,75 11,43 86,27 94,23 84,43 25,00 83,00 9,57
Reg.Bez. Gumbinnen 29091 26220 197 2674 27342 24941 73 2328 6000 5883 116 21 95 5229 5229 31 3 28 95,12 74,11 87,06 94,31 88,34 53,45 88,02 9,19
                                                     
1. Berent 836 759 28 49 791 748 5 38 138 134 4 2 2 132 130 2 1 1 98,55 35,71 77,55 96,23 97,01 100,00 97,06 5,86
2. Carthaus 734 658 49 32 726 678 8 40 116 102 14 7 7 104 96 8 3 5 103,04 32,65 125,00 101,61 94,12 114,29 95,41 4,36
3.Danzig Stadt 2928 1902 664 362 2376 1928 155 293 703 469 234 130 104 366 307 59 26 33 101,37 46,69 80,94 91,53 65,46 50,43 62,46 12,36
4. Danzig Land 2295 1792 295 208 1959 1698 75 186 388 317 71 32 39 324 291 33 12 21 94,75 50,85 89,42 91,22 91,80 92,96 91,91 9,06
5. Elbing 2362 1865 256 241 2088 1805 91 192 486 412 74 37 37 369 357 12 1 11 96,78 71,09 79,67 93,46 86,65 32,43 82,18 10,20
6. Marienburg 1438 1011 269 158 1114 964 28 122 283 192 91 37 54 228 190 38 10 28 95,35 20,82 77,22 85,46 98,96 83,52 96,00 10,99
7. Neustadt 705 581 73 51 621 557 15 49 122 105 17 8 9 103 98 5 2 3 95,87 41,10 96,08 92,89 93,33 58,82 90,75 7,23
8. Pr.-Stargard 846 750 52 44 756 719 7 30 150 132 18 7 11 129 119 10 5 5 95,87 26,92 68,18 92,20 90,15 111,11 91,49 5,20
Reg.Bez. Danzig 12144 9318 1686 1145 10431 9097 384 950 2386 1863 523 260 263 1755 1588 167 60 107 97,63 45,55 82,97 92,26 85,24 63,86 82,61 9,43
                                                     
1. Conitz 465 360 79 26 377 345 10 22 64 50 14 6 8 56 53 3 1 2 95,83 25,32 84,62 88,60 106,00 42,86 98,25 5,59
2. Dt.Crone 1562 1390 73 99 1396 1283 18 95 272 257 15 10 5 256 246 10 3 7 92,30 49,32 95,96 91,51 95,72 133,33 96,79 6,34
3. Culm 1073 923 68 82 999 918 15 66 199 178 21 9 12 182 173 9 3 6 99,46 44,12 80,49 96,15 97,19 85,71 96,55 7,64
4. Flatow 1750 1604 63 83 1653 1564 18 71 335 320 15 7 8 309 302 7 6 1 97,51 57,14 85,54 96,19 94,38 93,33 94,35 4,74
5. Graudenz 1555 1264 130 161 1251 1126 25 100 304 263 41 24 17 249 239 10 6 4 89,08 38,46 62,11 83,96 90,87 48,78 87,83 10,35
6. Löbau 457 364 62 31 347 315 8 24 98 75 23 10 13 77 68 9 5 4 86,54 25,81 77,42 81,46 90,67 78,26 89,02 6,78
7. Marienwerder 1569 1364 86 119 1412 1307 23 82 278 244 34 28 16 229 216 13 7 6 95,82 53,49 68,91 92,53 88,52 76,47 87,74 7,58
8. Rosenberg 1979 1724 106 149 1866 1688 47 131 428 289 39 13 26 377 359 18 4 14 97,91 88,68 87,92 96,88 124,22 92,31 122,20 7,53
9. Schlochau 1634 1407 146 81 1390 1297 23 70 270 234 36 16 20 253 234 19 8 11 92,18 31,51 86,42 89,05 100,00 105,56 100,40 4,96
10. Schwetz 1469 1313 59 97 1332 1232 20 80 277 355 22 9 13 254 239 15 6 9 93,83 67,80 82,47 92,53 67,32 136,36 69,40 6,60
11. Strasburg 960 863 50 47 725 684 8 33 162 140 22 8 14 143 134 9 5 4 79,26 32,00 70,21 77,54 95,71 81,82 94,70 4,90
12. Stuhm 728 491 140 97 530 447 33 50 140 105 35 21 14 123 108 15 9 6 91,04 47,14 51,55 80,55 102,86 85,71 100,41 13,32
13. Thorn 1538 1314 100 124 1220 1107 33 80 235 202 33 15 18 150 143 7 3 4 84,25 66,00 64,52 81,99 70,79 42,42 68,65 8,06
14. Tuchel 304 265 25 14 272 258 2 12 49 43 6 4 2 52 51 1 0 1 97,36 16,00 85,71 93,31 118,60 33,33 113,04 4,61
Reg.Bez. Marienwerder 17043 14646 1187 1210 14770 13571 283 916 3111 2755 356 180 186 2710 2565 145 66 79 92,66 47,68 75,70 89,79 93,10 81,46 92,40 7,10

Inhaltspezifische Aktionen