Insterburg

Güter des Landkreises Insterburg von 1879.

Die Angaben sind der Quelle "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", erschienen November 1879, herausgegeben vom Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, bearbeitet durch P. Ellerholz, H. Lodemann, entnommen.

Sollten Ihnen Rechtschreibfehler auffallen, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich hierüber informieren. Die E-Mail-Adresse finden Sie im Impressum.

 


Name des Gutes Grundsteuer-Reinertrag in Mark Gesamtgröße in Hektar Entfernung in km Post- bzw. Eisenbahn- und Telegraphenstation
1 Abschruten, adlig, köllmisch 2317 230 3 Insterburg PTE
2 Albrechtshof, adlig 1678 240 2 Insterburg PTE
3 Albrechtsthal Almenhausen 2090 209 4 Berschkallen P
4 Albrechtsthal, herzogl. Domaine 1797 292 4 Puschdorf PTE
5 Alischken, Rittergut 1170 150 4 Berschkallen P
6 Alt Lappöhnen, Rittergut 5651 569 1 Aulowoenen PT
7 Althof Insterburg, Rittergut mit Vorwerken Zaupern, Friedrichshof, Klein-Wittgirren und Gaizuhnen mit Hopfenau 18157 1202 1 Insterburg PTE
8 Auer, Erbpachtsgut mit Vorwerk Charlottenburg 12300 412 3 Norkitten PTE
9 Birkenfeld, herzogl. Domaine 4908 504 5 Insterburg PTE
10 Blockinnen, Rittergut 5050 525 7 Jodlauken PT
11 Brödlauken, köllmisch 920 91 7 Insterburg PTE
12 Burchardsbrück, köllmisch 1650 164 6 Grünheide PTE
13 Davidehlen, köllmisch 1587 250 1 Jodlauken PT
14 Didlacken Althof, herzogliche Domaine 5275 781 8 Insterburg PTE
15 Didlacken Neuhof, erbfrei 2330 260 7 Insterburg PTE
16 Drebolienen, städt., köllmisch 1158 130 6 Insterburg PTE
17 Dwarischken, adlig 2676 366 - Karalene P
18 Eckertshof, städt., köllmisch 1335 111 - Insterburg PTE
19 Eichenthal, städt., köllmisch 1395 138 2 Insterburg PTE
20 Einsiedel mit Antheil Groß-Skripstienen 712 92 4 Didlacken PT
21 Eszergallen, erbfrei 601 88 3 Norkitten PTE
22 Freudenberg, erbfrei 2250 246 4 Didlacken PT
23 Friedrichsgabe, Rittergut 2875 381 4 Jodlauken PT
24 Friedrichshuld, Rittergut 2154 386 4 Jodlauken PT
25 Frohnertswalde, köllmisch 1354 170 9 Puschdorf PTE
26 Georgenburg, Rittergut mit Zivion 5911 1365 - Georgenburg PT
27 Gnottau, Rittergut mit Berszienen 5298 553 5 Norkitten PTE
28 Grabowen, Rittergut 2829 326 2 Jodlauken PT
29 Groß Bubainen, herzogliche Domaine 5424 322 - Groß-Bubainen PT
30 Gründann, köllmisch 1069 176 3 Aulowoenen PT
31 Grünheide, köllmisch 3809 516 0,5 Grünheide PTE
32 Grünhof, städt., köllmisch 1569 107 - Insterburg PTE
33 Harpenthal, erbfrei mit Antheil Schiemannshof und Ischdagehlen 1654 222 2 Didlacken PT
34 Heisterbruch Annafried (Bärenwinkel) 140 26 3 Insterburg PTE
35 Heisterbruch Eichenthal 1395 138 3 Insterburg PTE
36 Heisterbruch, städt., köllmisch 1373 117 3 Insterburg PTE
37 Hermannshof, städt., köllmisch 3291 311 2 Insterburg PTE
38 Heynehof, städt., köllmisch 2059 129 2 Insterburg PTE
39 Ianzonsruh, städt., köllmisch 954 118 4 Insterburg PTE
40 Irrmuntinnen, erbfrei 916 100 7 Insterburg PTE
41 Juckeln, köllmisch 3038 314 4 Aulowoenen PT
42 Kallwischken, köllmisch 1211 128 4 Aulowoenen PT
43 Kaukern, Rittergut 3345 349 3 Pelleningken PT
44 Keppurlauken, köllmisch 1138 117 4 Aulowoenen PT
45 Keppurren, Mühlengut, köllmisch 1972 287 6 Jodlauken PT
46 Keppurren, Rittergut 1446 165 2 Jodlauken PT
47 Kermuschienen 900 - 2 Aulowoenen PT
48 Kermuschienen Rudlauken 906 - 2 Aulowoenen PT
49 Klein Eschenbruch, erbfrei 855 81 6 Puschdorf PTE
50 Klein Skripstienen, erbfrei 638 53 8 Didlacken PT
51 Klein Stobingen, Rittergut 1750 229 4 Karalene P
52 Kosacken, herzogliche Domaine 3800 460 7 Insterburg PTE
53 Kreywutschen, köllmisch 1122 130 4 Didlacken PT
54 Krusinnen, köllmisch 3272 578 8 Insterburg PTE
55 Kuhfliess, köllmisch 642 95 6 Puschdorf PTE
56 Kummetschen, köllmisch 3866 525 - Karalene P
57 Kutkehmen, herzogliche Domaine 7066 723 6 Norkitten PTE
58 Laugallen, Rittergut 1509 174 4 Didlacken PT
59 Leneninken, köllmisch 2805 206 2 Insterburg PTE
60 Lindenberg, Rittergut 3180 321 2 Wanniglauken PT
61 Lugowen Vorwerk Warlien 554 102 3 Bokellen PTE
62 Lugowen, Rittergut 10807 1523 3 Bokellen PTE
63 Milchbude, herzogliche Domaine 2043 364 2 Groß-Bubainen PT
64 Moritzlauken, herzogl. Domaine 1587 261 5 Puschdorf PTE
65 Myrthenhof, köllmisch 1151 185 4 Berschkallen P
66 Nettienen, Rittergut 2242 319 2 Georgenburg PT
67 Neu Lappöhnen, köllmisch 3010 320 5 Aulowoenen PT
68 Neugut 237 40 3 Berschkallen P
69 Neuteich, köllmisch 1474 149 7 Berschkallen P
70 Norkitten, Rittergut 5097 437 - Norkitten PTE
71 Oslöpschen, Rittergut 2763 455 4 Abelischken P
72 Pabbeln, erbfrei 1341 172 4 Didlacken PT
73 Paradeninken, herzogl. Domaine 5217 448 1 Norkitten PTE
74 Piathen, herzogl. Domaine 6444 619 3 Puschdorf PTE
75 Pieragienen, Rittergut 3723 185 4 Insterburg PTE
76 Romanuppen, Rittergut 1392 184 2 Obehlischken P
77 Rossthal, erbfrei 1073 127 6 Insterburg PTE
78 Saalau, kgl. Domaine mit Catrinlauken 12325 760 4 Norkitten PTE
79 Santilten, Rittergut 2560 232 5 Didlacken PT
80 Schiwinnen, köllmisch 1242 159 6 Aulowoenen PT
81 Schlossberg, herzogl. Domaine 2555 323 3 Norkitten PTE
82 Schwägerau, herzogl. Domaine 9240 454 2 Groß-Bubainen PT
83 Sesslacken, köllmisch 5474 523 7 Grünheide PTE
84 Siegmanten, köllmisch 1560 168 4 Insterburg PTE
85 Siegmundshöfchen, köllmisch 987 163 4 Insterburg PTE
86 Sprindt, städt., köllmisch 3668 258 2 Insterburg PTE
87 Stablacken, köllmisch 2427 220 8 Pelleningken PT
88 Stagutschen, köllmisch 1794 233 6 Aulowoenen PT
89 Stutterey Rose 1173 294 9 Puschdorf PTE
90 Stutterey, herzogl. Domaine 2983 721 9 Puschdorf PTE
91 Szalupchen 43 6 6 Norkitten PTE
92 Szieleitschen, köllmisch 4380 335 7 Insterburg PTE
93 Warkau, Rittergut 1830 218 4 Aulowoenen PT
94 Wenskowethen, köllmisch 580 93 2 Norkitten PTE
95 Wittgirren 3328 473 3 Obehlischken P
96 Woynothen, herzogl. Domaine, köllmisch 3500 395 3 Norkitten PTE

Inhaltspezifische Aktionen