Preußisch Eylau

Manor of the rural district Preußisch Eylau from 1932 (excerpt)
        Size in hectare (rounded down) Livestock Specifics
  Name of Manor Name of Owner Value1 Sum1 Ac1 Gr1 Grz1 Ur1 Fo1 Wa1 Ho1 Ca1 Co1 Sh1 Sw1  
1 Rittergut Klein Steegen Alexander von Steegen - 457 160 36 37 225 14 - 17 50 26 5 10  
2 Rittergut Kreuzburg Gisela von Kalkstein - 1138 387 135 394 240 32 40 64 380 180 20 90 Ostpreußischer Herdbuchverband, Meierei, Ziegelei
3 Rittergut Bandels Karl von Eiern, Verwalter Herr Heß - 641 389 182 81 89 19 1 52 172 51 270 44 Windmühle
4 Rittergut Borken Dr. von Janson - 654 547 15 40 50 7 1 57 200 100 100 200 Auch Rittergut Pillwen und Rittergut Schonkitten
5 Rittergut Groß Labehnen Taeubner 347 447 304 1 95 30 16 1 75 180 70 - 200 Ostpreußischer Herdbuchverband, Remontenzucht, Schweinzucht
6 Gut Adlig Sienken Friedrich Wilhelm Eichstaedt - 674 355 80 85 94 25 - 65 160 110 - 200 Vorwerk Egdeln, Ostpreußischer Herdbuchverband, Herdbuch Deutsches Edelschwein
7 Rittergut Graventhien Elfried von Deutsch - 701 370 85 105 105 16 20 70 260 85 180 250  
8 Rittergut Goerken Erich Gorsephius - 388 198 67 54 68 5 - 45 140 50 - 100  
9 Rittergut Jesau von Gramatzki, Verwalter Herr Urban - 350 198 7 100 42 5 2 42 140 100 80 5  
10 Rittergut Kilgis Graf von Kalnein - 2119 1124 121 106 608 19 18 210 680 200 220 360 Vorwerk Karlshof, Neu und Alt Sollau, Groß und Klein Park, Plembach
11 Rittergut Pilzen Frau Frieda Knapp - 547 340 18 100 91 2 1 52 180 60 59 120  
12 Rittergut Knauten Frau von Boddien, Verwalter Adolf Schacht - 1952 1172 125 200 500 50 5 182 552 200 - 100 Vorwerk Luisenthal und Perkulken
13 Rittergut Kromargen von Kuenheimsche Familie Stiftung, Pächter Willy Rohde - 492 307 19 56 100 8 2 45 200 70 80 100 Ostpreußischer Herdbuchverband
14 Rittergut Paustern Helmuth Zitzlaff - 346 221 40 28 55 6 1 40 124 42 12 96  
15 Rittergut Beisfelden Elard von Oldenburg, Verwalter Ernst Grudde - 2050 1356 150 100 325 118 6 220 700 250 600 800 mit Gut Molwitten, Bothoswalde, Prguschen, Glamslack, Stilgen, Groß Wolla, Ludwigsgabe, Ziegelei, Dampf und Wassermühle, Ostpreußischer Herdbuchverband
16 Rittergut Lewitten Georg Dabinus, Verwalter Robert Gutowski - 449 198 25 150 - 75 1 40 150 100 80 160 Ziegelei, Ochsenmast
17 Rittergut Loschen Siegfried von Saucken, Verwalter Oskar von Saucken - 554 442 11 67 10 28 1 58 250 85 100 200 Vorwerk Poschloschen
18 Rittergut Groß Waldeck Werner von Stutterheim, Verwalter Herr Leischinski - 654 350 95 84 115 10 - 70 200 90 28 350 Vorwerk Konitten, Ostpreußischer Herdbuchverband, Windmühle
19 Rittergut Klein Waldeck Heinrich Luckenbach 327 422 200 24 165 29 4 - 42 180 105 - 210 Vorwerk Plenitten, Molkerei
20 Rittergut Neucken Fritz Freiherr von Braun 406 712 368 58 80 144 48 14 54 148 49 - 84 Vorwerk Palpasch
21 Rittergut Groß Pleisten Wilhelm Strüvy, Verwalter Herr Rautenberg - 750 350 40 68 194 54 49 90 162 32 230 184 Brennerei, Sägewerk, Ostpreußischer Herdbuchverband, Herdbuch Deutsches Edelschwein, Wassermühle
22 Rittergut Klein Pleisten Gertrud Strüvy - 292 131 27 90 40 2 2 22 118 52 - 120 Ostpreußischer Herdbuchverband, Kalksandsteinfabrikation
23 Rittergut Waldkeim Carl Hüttenbach - 441 235 60 92 45 4 5 45 175 70 - 240  
24 Rittergut Gellingen Margarethe Johnen - 322 155 29 54 77 5 2 28 62 30 20 70  
25 Rittergut Schrombehnen Alfred von Gramatzki - 1829 860 40 200 180 20 25 150 300 150 200 800 Vorwerk Bögen, Klein Lauth, Panshof und Ponitt, Ostpreußischer Herdbuchverband, Dampf und Wassersägewerk
26 Rittergut Sieslack Hans von Heyden, Verwalter Hans Rebien - 550 290 66 121 50 18 6 69 195 55 90 108  
27 Rittergut Elisenhof Louis von Hatten - 617 310 25 40 210 16 16 76 156 42 60 40 Vorwerk Grünwalde
28 Rittergut Tykrigehnen Schumannsche Erben, Verwalter Holger Rasmussen Bonne - 717 450 41 150 35 18 18 68 382 175 - 70 Vorwerk Wangnicken, Friedrichshof und Sand, Ostpreußischer Herdbuchverband, Dampfmolkerei, Ziegelei
29 Rittergut Tharau Manfred Tortilowicz von Batocki, Verwalter Herr Dyck - 1098 429 165 282 250 25 6 70 320 125 320 20 Vorwerk Augustenhof, Braxelshof
30 Rittergut Tolks Georg Freiherr von Tettau Tolks, Verwalter Herr Nicht - 1290 797 114 90 206 47 42 130 320 120 800 300 Vorwerk Kraphausen, Sperlack, Mühlfeld, Neusorge, Sortlack, Ringofenziegelei
31 Rittergut Dulzen Anton von Hohberg und Buchwald, Verwalter Arthur Pelkowski - 408 364 23 25 18 6 1 55 170 70 300 100  
32 Rittergut Wackern Margarethe Mückenberger - 557 406 25 25 100 27 4 100 230 80 80 120 Vorwerk Alkehnen und Skerwitten
33 Rittergut Wangnick Curt Charisius - 510 225 50 115 110 10 - 84 105 60 - 90  
34 Rittergut Wildenhoff Reichsgraf von Schwerin - 2883 1000 180 118 960 479 41 217 545 289 287 501 Vorwerk Amalienhof, Halbendorf, Garbnicken, Kreuzspan, Heinrichsbruch,
35 Rittergut Wogau Ernst Ulrich von Kalkstein, Verwalter Graf Einsiedel - 1059 450 10 218 305 - 50 105 300 80 200 300 Vorwerk Neu Posmahlen und Boggenthin, Sägewerk
36 Rittergut Zohlen Karl von der Trenck - 549 310 65 56 179 4 5 40 169 55 120 110  

Inhaltspezifische Aktionen